Todos los peruanos
Todos los futbolistas peruanos
27 en el exterior (resaltados en rojo): partidos, minutos, goles y asistencias.
Desde la primera fecha de la Liga 1 2027 esta lista sumará también a todos los peruanos que juegan en el Perú.
| Juan Pablo Goicocheaexterior | Argentina | 1 | 86 | 0 | 0 | |
| Marcos Lópezexterior | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Sonneexterior | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joao Grimaldoexterior | Chequia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Gruberexterior | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Chávezexterior | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfonso Barcoexterior | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renato Espinosaexterior | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yordy Reynaexterior | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renato Tapiaexterior | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Ugarrizaexterior | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Castilloexterior | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Carrilloexterior | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erick Noriegaexterior | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jhilmar Loraexterior | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Galleseexterior | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Pretellexterior | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilder Cartagenaexterior | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenji Cabreraexterior | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Gonzales Zelaexterior | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Saraviaexterior | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Ormeñoexterior | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francesco Andrealliexterior | Como 1907 (juveniles) | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bassco Soyerexterior | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Víctor Guzmánexterior | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philipp Eiseleexterior | Eintracht Frankfurt (juveniles) | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián La Torreexterior | Sin confirmar | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada en curso de cada jugador con su club (exterior) y temporada actual de la Liga 1. Cómo calculamos